ドラクエ8 アスカンタ城 マップと情報
アスカンタ城のマップ

アスカンタ城 町の情報
| 宿屋 | 10G | 教会 | ○ | ルーラ | ○ | 錬金釜 | ○ |
武器屋
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| ダガーナイフ | 350G | 短剣 | 攻+18 | × | × | ○ | × |
| ショートボウ | 750G | 弓 | 攻+23 | × | × | × | ○ |
| まどうしの杖 | 1300G | 杖 | 攻+15 | × | × | ○ | ○ |
| やいばのブーメラン | 1360G | ブーメラン | 攻+27 | ○ | × | × | × |
| はがねのつるぎ | 2000G | 剣 | 攻+35 | ○ | × | △ | × |
| ※営業時間:冒険が進むにつれて、「昼」→「昼と夜」と変化する ※ゼシカ欄の「△」は短剣スキル30P以上で装備できることを示す。 |
|||||||
防具屋
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| 皮のドレス | 380G | よろい | 守+15 | × | × | ○ | × |
| せいどうのよろい | 840G | よろい | 守+24 | ○ | × | × | × |
| 鉄のむねあて | 1000G | よろい | 守+25 | × | ○ | × | × |
| せいどうの盾 | 370G | 盾 | 守+10 | ○ | ○ | × | × |
| ターバン | 410G | かぶと | 守+10 | ○ | ○ | × | × |
| スライムピアス | 400G | 装飾品 | 守+4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※営業時間:冒険が進むにつれて、「昼」→「昼と夜」→「夜」と変化する | |||||||
道具屋
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| やくそう | 8G | どうぐ | HP回復 | × | × | × | × |
| どくけし草 | 10G | どうぐ | 毒を解く | × | × | × | × |
| レンネットのこな | 10G | どうぐ | 錬金素材 | × | × | × | × |
| せいすい | 20G | どうぐ | 魔物よけ | × | × | × | × |
| キメラのつばさ | 25G | どうぐ | 場所移動 | × | × | × | × |
| まんげつ草 | 30G | どうぐ | マヒを解く | × | × | × | × |
| ※営業時間:冒険が進むにつれて、「昼」→「昼と夜」と変化する | |||||||