ドラクエ8 サザンビーク マップと情報
サザンビークのマップ

ベルガラック 町の情報
| 宿屋 | 20G | 教会 | ○ | ルーラ | ○ | 錬金釜 | ○ |
武器・防具屋
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| バトルアックス | 4300G | オノ | 攻+45 | × | ○ | × | × |
| パルチザン | 4400G | ヤリ | 攻+44 | ○ | × | × | × |
| シルバーメイル | 4300G | よろい | 守+50 | ○ | × | × | ○ |
| まほうの法衣 | 4400G | よろい | 守+39 | × | × | ○ | ○ |
| ライトシールド | 2250G | 盾 | 守+17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 銀のかみかざり | 1450G | かぶと | 守+24 | × | × | ○ | × |
| ※営業時間:冒険が進むにつれて、「昼と夜」→「昼」と変化する | |||||||
道具屋
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| やくそう | 8G | どうぐ | HP回復 | × | × | × | × |
| どくけし草 | 10G | どうぐ | 毒を解く | × | × | × | × |
| せいすい | 20G | どうぐ | 魔物よけ | × | × | × | × |
| キメラのつばさ | 25G | どうす | 場所移動 | × | × | × | × |
| まんげつ草 | 30G | どうぐ | マヒを解く | × | × | × | × |
| ※営業時間:昼 | |||||||
武器屋(バザー開始後)
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| チェーンクロス | 2200G | ムチ | 攻+32 | × | × | ○ | × |
| ウィングエッジ | 3800G | ブーメラン | 攻+42 | ○ | × | × | × |
| ゾンビキラー | 6300G | 剣 | 攻+54 | ○ | × | △ | × |
| ウォーハンマー | 6700G | 打撃 | 攻+51 | × | ○ | × | × |
| キラーピアス | 7700G | 短剣 | 攻+34 | × | × | ○ | × |
| ※営業時間:昼 ※ゼシカ欄の「△」は短剣スキル30P以上で装備できることを示す。 |
|||||||
防具屋(バザー開始後)
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| あつでのよろい | 5000G | よろい | 守+52 | × | ○ | × | × |
| シルクのビズチェ | 5500G | よろい | 守+44 | × | × | ○ | × |
| まほうのよろい | 6100G | よろい | 守+55 | ○ | × | × | ○ |
| まほうの盾 | 5000G | 盾 | 守+27 | ○ | × | × | ○ |
| マジカルハット | 2700G | かぶと | 守+25 | × | × | ○ | × |
| てっかめん | 3500G | かぶと | 守+25 | ○ | ○ | × | × |
| ※営業時間:昼 | |||||||
道具屋1(バザー開始後)
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| うさぎのしっぽ | 50G | 装飾品 | すばやさ+2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金のブレスレット | 350G | 装飾品 | 守+4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金の指輪 | 2000G | 装飾品 | 守+10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 怒りのタトゥー | 2400G | 装飾品 | 攻+8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インテリめがね | 2700G | 装飾品 | かしこさ+15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| まもりのルビー | 3100G | 装飾品 | 守+15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※営業時間:昼 | |||||||
道具屋2(バザー開始後)
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| レンネットのこな | 10G | どうぐ | 錬金素材 | × | × | × | × |
| おいしいミルク | 30G | どうぐ | 錬金素材 | × | × | × | × |
| あかいカビ | 30G | どうぐ | 錬金素材 | × | × | × | × |
| みず草のカビ | 35G | どうぐ | 錬金素材 | × | × | × | × |
| ※営業時間:昼 | |||||||
世界樹の葉屋(バザー開始後)
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| せかいじゅの葉 | 1000G | どうぐ | 復活 | × | × | × | × |
| ※営業時間:昼 / 1枚も持ってないときのみ買える | |||||||
あやしい道具屋(バザー開始時のみ)
| 商品 | 値段 | 種別 | 効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| やくそう | 24G | どうぐ | HP回復 | × | × | × | × |
| どくけし草 | 30G | どうぐ | 毒を解く | × | × | × | × |
| せいすい | 60G | どうぐ | 魔物よけ | × | × | × | × |
| キメラのつばさ | 75G | どうぐ | 場所移動 | × | × | × | × |
| いのりの指輪 | 9000G | 装飾品 | 守+5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※営業時間:昼 / 冒険が進むとこの商人はいなくなる | |||||||