ドラクエ8 モンスターバトルロード攻略
モンスターバトルロード賞品
| ランク | 賞品 | 備考 |
| G | ちからの指輪 | スカウトできるモンスターが合計6体になる |
| F | バニースーツ | 自分のチームと対戦できるようになる |
| E | 理性のリング | 『チーム呼び』の特技を覚える |
| D | ごうけつのうでわ | スカウトできるモンスターが合計9体になる |
| C | 聖者の灰 | なし |
| B | 斬魔刀 | 2つ目のチームを持てるようになる |
| A | 英雄のヤリ | なし |
| S | ドラゴンローブ | バトルロードの屋上に銅像が建つ |
ランクG攻略
1回戦 スライミーズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| スライムベス | 45 | 0 | 45 | 40 | 50 | 通常攻撃 |
| スライムナイト | 63 | 10 | 65 | 44 | 72 | 通常攻撃・ホイミ・ジャンプ攻撃 |
| スライムベス | 45 | 0 | 45 | 40 | 50 | 通常攻撃 |
2回戦 じんめんブラザーズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| じんめんガエル | 49 | 10 | 52 | 23 | 52 | 通常攻撃・ギラ・火の息 |
| じんめんじゅ | 80 | 0 | 66 | 53 | 44 | 通常攻撃・不思議な踊り・やくそう |
| じんめんガエル | 49 | 10 | 52 | 23 | 52 | 通常攻撃・ギラ・火の息 |
3回戦 ガッツガッツ軍団
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| おおきづち | 50 | 0 | 49 | 45 | 18 | 通常攻撃・痛恨の一撃・ちからため |
| コングヘッド | 82 | 0 | 70 | 62 | 39 | 通常攻撃・痛恨の一撃 |
| あばれうしどり | 77 | 0 | 53 | 45 | 50 | 通常攻撃・眠り攻撃・たいあたり |
ランクF攻略
1回戦 海のオールスターズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| プチアーノン | 66 | 0 | 70 | 68 | 57 | 通常攻撃 |
| わかめ王子 | 103 | 20 | 82 | 72 | 59 | 通常攻撃・ベホイミ・コミックソング |
| プチアーノン | 66 | 0 | 70 | 68 | 57 | 通常攻撃 |
2回戦 リンリンデンデン団
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| リンリン | 72 | 4 | 63 | 60 | 71 | 通常攻撃・スクルト |
| デンデン竜 | 120 | 0 | 100 | 71 | 56 | 通常攻撃・もえさかるかえん・すなけむり |
| リンリン | 72 | 4 | 63 | 60 | 71 | 通常攻撃・スクルト |
3回戦 もうかり真っ赤隊
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| びっくりサタン | 70 | 0 | 46 | 45 | 63 | 通常攻撃・さそうおどり |
| フラワーゾンビ | 83 | 0 | 77 | 71 | 61 | 通常攻撃・呪いの歌・テンション下げ攻撃・ 天使のうたごえ |
| レッドテイル | 103 | 0 | 106 | 95 | 70 | 通常攻撃・しらけるダンス・回転攻撃・ 呪いの指差し |
ランクE攻略
1回戦 じごくのプリズナー
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| プリズニャン | 65 | 12 | 86 | 66 | 80 | 通常攻撃・ヒャド |
| ベロニャーゴ | 99 | 20 | 120 | 80 | 80 | 通常攻撃・眠り攻撃・ラリホーマ |
| プリズニャン | 65 | 12 | 86 | 66 | 80 | 通常攻撃・ヒャド |
2回戦 デビル核家族
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| ノックヒップ | 146 | 32 | 132 | 80 | 80 | 通常攻撃・ザキ・さそうおどり |
| ミニデーモン | 83 | 60 | 58 | 63 | 70 | 通常攻撃・メラミ・つめたい息 |
| ウィッチレディ | 130 | 48 | 110 | 79 | 80 | 通常攻撃・マホトーン・バギマ・ぱふぱふ |
3回戦 ウルトラダンサーズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| パペットマン | 180 | 0 | 132 | 92 | 64 | 通常攻撃・不思議な踊り |
| タップデビル | 125 | 0 | 91 | 89 | 60 | ステテコダンス・死のおどり・ジャンプ攻撃・ メガザルダンス・さそうおどり・メダパニダンス |
| バロンジャッカル | 183 | 48 | 145 | 100 | 80 | 通常攻撃・イオラ・ハッスルダンス |
ランクD攻略
1回戦 ナイトモンスターズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| ナイトフォックス | 161 | 6 | 98 | 73 | 90 | 通常攻撃・しっぷう攻撃・ホイミ・メダパニダンス |
| 夜の帝王 | 182 | 0 | 128 | 116 | 60 | 通常攻撃・ヒップアタック・あまい息 |
| ナイトウォーカー | 123 | 12 | 110 | 77 | 80 | 通常攻撃・ヒャド・マホカンタ |
2回戦 ぜんぜんゾンビーズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| がいこつ | 145 | 30 | 131 | 33 | 80 | 通常攻撃・ルカナン |
| くさった死体 | 200 | 0 | 130 | 13 | 80 | 通常攻撃・毒攻撃・テンション下げ攻撃 |
| マミー | 143 | 0 | 118 | 60 | 80 | 通常攻撃・眠り攻撃 |
3回戦 テンションスター
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| ブラウニー | 100 | 0 | 123 | 76 | 75 | 通常攻撃・一気にスーパーハイテンション・ 痛恨の一撃・ちからため |
| ごろつき | 200 | 0 | 166 | 72 | 75 | 通常攻撃・石つぶて・ちからため・マッスルポーズ |
| ブラウニー | 100 | 0 | 123 | 76 | 75 | 通常攻撃・一気にスーパーハイテンション・ 痛恨の一撃・ちからため |
ランクC攻略
1回戦 渚のクィーンチーム
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| シーメーダ | 161 | 20 | 83 | 45 | 90 | 通常攻撃・ベホイミ |
| デスセイレス | 180 | 50 | 7 | 100 | 73 | 通常攻撃・ベギラマ・ちからため・ぱふぱふ・ 一気にハイテンション・さそうおどり |
| シーメーダ | 161 | 20 | 83 | 45 | 90 | 通常攻撃・ベホイミ |
2回戦 めけめけメカメカ族
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| メタッピー | 178 | 45 | 100 | 135 | 82 | 通常攻撃・ピオリム |
| メタルハンター | 256 | 0 | 175 | 108 | 80 | 通常攻撃・弓矢うち・はげしく斬りつける |
| ガチャコッコ | 240 | 0 | 150 | 99 | 90 | 通常攻撃・するどいやいば |
3回戦 ロイヤルバトラーズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| サーベルきつね | 320 | 8 | 126 | 92 | 80 | 通常攻撃・スカラ・ホイミ・しらけるダンス |
| しにがみきぞく | 316 | 0 | 190 | 116 | 88 | 通常攻撃・呪いの紋章 |
| ぼうれい剣士 | 400 | 0 | 173 | 95 | 80 | 通常攻撃・いなずま斬り |
ランクB攻略
1回戦 ドラゴンソウルズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| ドラゴンバゲージ | 481 | 0 | 216 | 128 | 92 | 通常攻撃・はげしい炎・一気のみ |
| ドラゴンソルジャー | 530 | 0 | 221 | 134 | 108 | 通常攻撃・痛恨の一撃・はげしい炎 |
| ドラゴンブッシュ | 550 | 60 | 204 | 118 | 102 | 通常攻撃・メラゾーマ・からみつくいばら |
2回戦 マッチョルズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| だいまじん | 401 | 0 | 209 | 190 | 92 | 通常攻撃・踏みつけ |
| ボストロール | 800 | 0 | 238 | 32 | 82 | 通常攻撃・痛恨の一撃 |
| ゴーレム | 560 | 0 | 227 | 126 | 80 | 通常攻撃・痛恨の一撃・ちからため |
3回戦 岩石ドガドガ軍
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| ばくだん岩 | 180 | 40 | 68 | 111 | 86 | メガンテ・飛びかかり |
| ストーンマン | 612 | 0 | 245 | 156 | 93 | 通常攻撃・痛恨の一撃・ちからため |
| うごくせきぞう | 462 | 0 | 218 | 154 | 80 | 通常攻撃・踏みつけ |
ランクA攻略
1回戦 ザ・ビックス
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| リザードファッツ | 540 | 0 | 226 | 157 | 111 | 通常攻撃・なぎ払い |
| サイクロプス | 650 | 0 | 261 | 112 | 94 | 通常攻撃・痛恨の一撃 |
| トロル | 508 | 0 | 254 | 18 | 51 | 通常攻撃・痛恨の一撃 |
2回戦 心にパンサーズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| かくとうパンサー | 525 | 0 | 230 | 148 | 135 | 通常攻撃・かまいたち・ツメ振りまわし |
| キラーパンサー | 670 | 0 | 271 | 155 | 150 | 通常攻撃・しっぷう攻撃・するどいツメ |
| かくとうパンサー | 525 | 0 | 230 | 148 | 135 | 通常攻撃・かまいたち・ツメ振りまわし |
3回戦 きわめてコワモテ団
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| ボーンファイター | 868 | 16 | 256 | 164 | 126 | マヒ攻撃・マヒャド斬り・ルカナン・しんくう斬り・ かえん斬り・いなずま斬り |
| ウドラー | 419 | 0 | 145 | 84 | 72 | 通常攻撃・不思議な踊り・せかいじゅの葉 |
| メガザルロック | 245 | ∞ | 80 | 111 | 80 | ちからため・メガザル・飛び掛り |
ランクS攻略
1回戦 アイラブネネさんズ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| おとる宝石 | 560 | 8 | 220 | 138 | 110 | 通常攻撃・へらへら笑う・ルカナン・さそうおどり |
| キングミミック | 815 | ∞ | 301 | 206 | 145 | 通常攻撃・痛恨の一撃・メダパニ・ベホマラ |
| ミミック | 380 | ∞ | 260 | 160 | 125 | 通常攻撃・ザキ・あまい息・不思議な踊り |
2回戦 ホイミングレイス
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| デュラハーン | 706 | 28 | 315 | 175 | 110 | 通常攻撃・ためる・バイキルト |
| ホイミスライム | 922 | ∞ | 126 | 45 | 180 | 通常攻撃・ベホイミ |
| ギガンテス | 800 | 0 | 326 | 80 | 100 | 通常攻撃・踏みつけ |
3回戦 モリーアップ
| モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 攻撃・特技 |
| はぐれメタル | 5 | ∞ | 168 | - | 255 | 通常攻撃・ベギラゴン |
| ヘルクラッシャー | 986 | 0 | 303 | 224 | 170 | 通常攻撃・睡眠攻撃・やけつく息 |
| ベホマスライム | 545 | 35 | 145 | 168 | 180 | 通常攻撃・ベホマ |