ドラクエ8 武器
剣
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| ひのきのぼう | +4 | 10 | 5 | - | ○ | × | × | × |
| 兵士の剣 | +8 | - | 75 | - | ○ | × | × | × |
| 石のつるぎ | +12 | - | - | - | ○ | × | ○ | × |
| どうのつるぎ | +13 | 270 | 135 | - | ○ | × | ○ | × |
| レイピア | +17 | 300 | 150 | - | × | × | × | ○ |
| はがねのつるぎ | +35 | 2000 | 1000 | - | ○ | × | ○ | × |
| テンペラーソード | +36 | - | 1175 | - | × | × | × | ○ |
| はやぶさの剣 | +37 | - | 5000 | 2回攻撃 | ○ | × | ○ | ○ |
| プラチナソード | +40 | - | 3000 | - | ○ | × | ○ | ○ |
| まどろみの剣 | +43 | 4700 | 3150 | 攻撃した敵を眠らせる 使うとラリホーの効果 |
○ | × | ○ | ○ |
| 古びたつるぎ | +45 | - | - | - | ○ | × | ○ | × |
| 聖銀のレイピア | +54 | 6600 | 3300 | - | × | × | × | ○ |
| ゾンビキラー | +54 | 6300 | 3150 | ゾンビ系に大ダメージ | ○ | × | ○ | × |
| はやぶさの剣・改 | +55 | - | 25000 | 2回攻撃 | ○ | × | ○ | ○ |
| 堕天使のレイピア | +61 | - | 8500 | 攻撃した敵を混乱させる | × | × | × | ○ |
| バスタードソード | +61 | 8800 | 4400 | - | ○ | × | ○ | × |
| ゾンビバスター | +65 | - | 10000 | ゾンビ系に大ダメージ | ○ | × | ○ | × |
| ドラゴンキラー | +72 | 11000 | 6000 | ドラゴン系に大ダメージ | ○ | × | ○ | × |
| もろはのつるぎ | +76 | - | 2500 | 呪われる/与えたダメージに応じて自分にもダメージ | ○ | × | ○ | × |
| もろはのつるぎ・改 | +76 | - | 3750 | 敵に追加ダメージ | ○ | × | ○ | × |
| しっぷうのレイピア | +78 | 10500 | 5100 | - | × | × | × | ○ |
| きせきのつるぎ | +80 | - | 1000 | 与えたダメージに応じてHP回復 | ○ | × | ○ | × |
| ドラゴンスレイヤー | +83 | - | 22500 | ドラゴン系に大ダメージ | ○ | × | ○ | × |
| ふぶきのつるぎ | +90 | 21000 | 10500 | 敵にヒャド系の追加ダメージ | ○ | × | ○ | × |
| きせきのつるぎ・改 | +95 | - | 1500 | 与えたダメージに応じてHP回復 | ○ | × | ○ | × |
| じごくのサーベル | +99 | - | 7300 | - | × | × | × | ○ |
| 竜神の剣 | +107 | - | - | - | ○ | × | × | × |
| ライトシャムシール | +110 | - | 9000 | - | × | × | × | ○ |
| はぐれメタルの剣 | +118 | - | 5000 | メタル系に2つのダメージ | ○ | × | ○ | ○ |
| 竜神王の剣 | +137 | - | - | - | ○ | × | × | × |
ヤリ
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| 鉄のヤリ | +24 | 750 | 375 | - | ○ | × | × | × |
| ロングスピア | +30 | 1700 | 850 | - | ○ | × | × | × |
| ホーリーランス | +39 | 2700 | 1350 | - | ○ | × | × | × |
| バトルフォーク | +42 | - | 3300 | - | ○ | × | × | × |
| パルチザン | +44 | 4400 | 2200 | - | ○ | × | × | × |
| 砂塵のヤリ | +67 | - | 5300 | 敵全体に低めのマヌーサ効果 | ○ | × | × | × |
| デーモンスピア | +86 | - | 12500 | 敵を一撃で倒すことがある | ○ | × | × | × |
| 英雄のヤリ | +100 | - | 15000 | 与えたダメージに応じてHP回復 | ○ | × | × | × |
| メタルキングのヤリ | +120 | - | 24000 | - | ○ | × | × | × |
ブーメラン
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| ブーメラン | +19 | 420 | 210 | 敵全体を攻撃 | ○ | × | × | × |
| やいばのブーメラン | +27 | 1360 | 680 | 敵全体を攻撃 | ○ | × | × | × |
| ハイブーメラン | +32 | - | 840 | 敵全体を攻撃 | ○ | × | × | × |
| ウィングエッジ | +42 | 3800 | 1900 | 敵全体を攻撃 | ○ | × | × | × |
| ツインスワロー | +53 | 6800 | 3400 | 敵全体を攻撃 | ○ | × | × | × |
| 炎のブーメラン | +63 | - | 7250 | 敵全体を攻撃 | ○ | × | × | × |
| メタルウィング | +70 | - | 36000 | 敵全体を攻撃 メタル系にダメージを与えやすい |
○ | × | × | × |
オノ
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| 石のオノ | +20 | 550 | 275 | - | × | ○ | × | × |
| 金のオノ | +27 | - | 5000 | - | × | ○ | × | × |
| 鉄のオノ | +38 | 2600 | 1300 | - | × | ○ | × | × |
| バトルアックス | +45 | 4300 | 2150 | - | × | ○ | × | × |
| さんぞくのオノ | +55 | - | 6500 | - | × | ○ | × | × |
| ムーンアックス | +60 | - | 11000 | - | × | ○ | × | × |
| キングアックス | +80 | 17000 | 8500 | - | × | ○ | × | × |
| はおうのオノ | +103 | - | 7500 | - | × | ○ | × | × |
鎌
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| 鉄のかま | +28 | 910 | 460 | - | × | ○ | × | × |
| はがねのかま | +42 | 3700 | 1650 | - | × | ○ | × | × |
| じごくのおおかま | +65 | 9500 | 5000 | 敵をマヒさせることがある | × | ○ | × | × |
| 斬魔刀 | +83 | - | 12000 | 悪魔系へのダメージが1.25倍 敵の呪文を封じることがある |
× | ○ | × | × |
| ふんさいのおおなた | +110 | 29000 | 15000 | - | × | ○ | × | × |
打撃・鉄球
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| こんぼう | +7 | 110 | 55 | - | × | ○ | × | × |
| 大きづち | +13 | 240 | 120 | - | × | ○ | × | × |
| 大かなづち | +33 | 1700 | 1000 | - | × | ○ | × | × |
| ウォーハンマー | +51 | 6700 | 3400 | - | × | ○ | × | × |
| ウォーハンマー・改 | +69 | - | 16000 | - | × | ○ | × | × |
| メガトンハンマー | +108 | - | 55500 | 会心の一撃がでやすい | × | ○ | × | × |
| 怒りの鉄球 | +93 | - | - | 敵1グループを攻撃 | × | ○ | × | × |
| はかいの鉄球 | +125 | - | 22250 | 敵全体を攻撃 | × | ○ | × | × |
短剣
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| どくばり | +0 | 1900 | 1000 | 与えるダメージが1 敵を一撃で倒すことがある |
× | × | ○ | × |
| ブロンズナイフ | +9 | 150 | 75 | - | × | × | ○ | × |
| ダガーナイフ | +8 | 350 | 175 | - | × | × | ○ | × |
| どくがのナイフ | +29 | 950 | 475 | 敵をマヒさせることがある | × | × | ○ | × |
| キラーピアス | +34 | 7700 | 4400 | 2回攻撃 | × | × | ○ | × |
| アサシンダガー | +37 | - | 1250 | - | × | × | ○ | × |
| イーグルダガー | +39 | 3900 | 1950 | - | × | × | ○ | × |
| こあくまのナイフ | +52 | - | 2250 | 敵からMP奪うことがある | × | × | ○ | × |
| こおりのやいば | +52 | - | 4000 | 敵にヒャド系の追加ダメージ 敵1グループに40~80のヒャド系ダメージ |
× | × | ○ | × |
| ソードブレイカー | +56 | 5500 | 2750 | - | × | × | ○ | × |
ムチ
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| 皮のムチ | +6 | - | 85 | 敵1グループを攻撃 | × | × | ○ | × |
| いばらのムチ | +14 | 350 | 175 | 敵1グループを攻撃 | × | × | ○ | × |
| ヘビ皮のムチ | +23 | - | 1250 | 敵1グループを攻撃 | × | × | ○ | × |
| チェーンクロス | +32 | 2200 | 1100 | 敵1グループを攻撃 | × | × | ○ | × |
| ドラゴンテイル | +47 | - | 7400 | 敵1グループを攻撃 | × | × | ○ | × |
| はがねのムチ | +62 | 8300 | 4300 | 敵1グループを攻撃 | × | × | ○ | × |
| あくまのムチ | +72 | - | 3500 | 呪われて1ターン動けなくなる 敵1グループを攻撃 |
× | × | ○ | × |
| バスターウィップ | +99 | - | 9250 | 敵1グループを攻撃 | × | × | ○ | × |
| グリンガムのムチ | +127 | - | 10000 | 敵全体を攻撃 | × | × | ○ | × |
杖
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| まどうしの杖 | +15 | 1300 | 650 | 敵に11~22のメラ系ダメージを与える | × | × | ○ | ○ |
| いかずちの杖 | +24 | - | 2300 | 敵1グループに29~58のギラ系ダメージを与える | × | × | ○ | ○ |
| マグマの杖 | +28 | - | 2500 | 敵全体に20~40のイオ系ダメージを与える | × | × | ○ | ○ |
| ルーンスタッフ | +30 | - | 3150 | スクルトの効果 | × | × | ○ | ○ |
| てんばつの杖 | +35 | - | 2500 | 敵1グループに32~64のバギ系ダメージを与える | × | × | ○ | ○ |
| まふうじの杖 | +41 | - | 3000 | 敵1グループに32~64のバギ系ダメージを与える | × | × | ○ | ○ |
| ふっかつの杖 | +77 | 45000 | 22500 | ザオラルの効果 | × | × | ○ | ○ |
| マジカルメイス | +79 | 9000 | 4500 | 敵からMPを奪う | × | × | ○ | ○ |
弓
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
| ショートボウ | +23 | 750 | 375 | - | × | × | × | ○ |
| クロスボウ | +30 | 1700 | 850 | - | × | × | × | ○ |
| エロスの弓 | +45 | - | 5800 | 敵を混乱させることがある | × | × | × | ○ |
| ケイロンの弓 | +63 | - | 4500 | 味方全員のHPを少し回復 | × | × | × | ○ |
| ビックボウガン | +95 | 28000 | 14000 | - | × | × | × | ○ |
| オーディーンボウ | +125 | - | 48000 | - | × | × | × | ○ |